<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Milano Chiefs</title>
	<atom:link href="http://www.milanochiefs.com/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.milanochiefs.com/news</link>
	<description>NOI vi stiamo guardando……</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Apr 2013 22:59:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>12-14 aprile: Chiefs in Belgio</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2013/04/10/12-14-aprile-chiefs-in-belgio/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2013/04/10/12-14-aprile-chiefs-in-belgio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 22:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Nel weekend prossimo dal 12 al 14 aprile i Chiefs, neo vincitori del campionato LIHGA 2012-13, prenderanno parte all&#8217;edizione 2013 del torneo Flash-Guns organizzato in Belgio. Saranno presenti 12 formazioni suddivise in due gironi da sei. Noi siamo nel girone rosso con le seguenti squadre: Redskins (Finlandia), Westminter Statesman (Inghilterra), EHC Treff Selection (Svizzera), Russian [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nel weekend prossimo dal 12 al 14 aprile i Chiefs, neo vincitori del campionato LIHGA 2012-13,<a href="http://www.milanochiefs.com/news/2013/04/10/12-14-aprile-chiefs-in-belgio/locandina_torneo-belgio/" rel="attachment wp-att-510"><img class="aligncenter size-medium wp-image-510" alt="Locandina_torneo Belgio" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2013/04/Locandina_torneo-Belgio-225x300.jpg" width="251" height="335" /></a> prenderanno parte all&#8217;edizione 2013 del torneo Flash-Guns organizzato in Belgio.<br />
Saranno presenti 12 formazioni suddivise in due gironi da sei. Noi siamo nel girone rosso con le seguenti squadre: Redskins (Finlandia), Westminter Statesman (Inghilterra), EHC Treff Selection (Svizzera), Russian Spirit (Russia) e Saints Nijmengen (Olanda).</p>
<p>Di seguito il nostro calendario:</p>
<p>sabato 13:<br />
CHIEFS-Saint Nijmegen (ore 8..55)<br />
CHIEFS-Russian Spirit (ore 10.50)<br />
CHIEFS-EHC Treff Selection (ore 13.35)<br />
CHIEFS-Redskins (ore 15.30)<br />
CHIEFS-Westminter Statesman (18.30)</p>
<p>Tutte queste gare verranno disputate nell&#8217;arco dell&#8217;intera giornata di sabato, con inizio alle ore 8.55 del mattino.</p>
<p>Nella giornata di domenica 14 si giocheranno tutte le partite che porteranno alla finale delle ore 18.05.</p>
<p>Alla fine della finale ci sarà la cerimonia di chiusura del Torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2013/04/10/12-14-aprile-chiefs-in-belgio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHIEFS, campioni LIHGA 2012-13</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2013/03/25/chiefs-campioni-lihga-2012-13/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2013/03/25/chiefs-campioni-lihga-2012-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 23:17:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[I CHIEFS MILANO sono i nuovi campioni del campionato LIHGA 2012/13. Ieri sera sul ghiaccio del palazzo del ghiaccio di Sesto San Giovanni, i Chiefs vincono il master Round superando, prima gli ostici e favoriti Tritagiasch per 3-2, poi di misura 2-0 sugli Stainless Milano. GARA1 &#8211; Si partiva con una classifica che vedeva i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milanochiefs.com/news/2013/03/25/chiefs-campioni-lihga-2012-13/chiefs-ossola/" rel="attachment wp-att-502"><img class="aligncenter size-medium wp-image-502" alt="Chiefs-Ossola" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2013/03/Chiefs-Ossola-300x205.jpg" width="311" height="212" /></a></p>
<p><strong>I CHIEFS MILANO sono i nuovi campioni del campionato LIHGA 2012/13.</strong><br />
Ieri sera sul ghiaccio del palazzo del ghiaccio di Sesto San Giovanni, i Chiefs vincono il master Round superando, prima gli ostici e favoriti Tritagiasch per 3-2, poi di misura 2-0 sugli Stainless Milano.</p>
<p><strong>GARA1</strong> &#8211; Si partiva con una classifica che vedeva i Tritagiasch a tre punti, i Chiefs con due e infine gli Stainless con uno.<br />
La prima partita ha visto affrontarsi i primi della classe, l’Ossola e i Chiefs. Nel primo periodo, la gara è stata molto equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra ma solo al minuto 15, i Tritagiasch passo in vantaggio grazie ad una rete di Bosisio con un gran bel tiro preciso. La prima frazione termina con l’Ossola avanti nel punteggio per 1-0, ma i Chiefs sono determinati a recuperare lo svantaggio e a vendere l’anima al diavolo pur di compiere l’impresa di rimontare e vincere l’incontro.<br />
Nel secondo periodo, al terzo minuto arriva il pareggio dei Chiefs, grazie ad una bella azione di <strong><span style="color: #3366ff;">Franco</span></strong> che fornisce l’assist vincente a <strong><span style="color: #3366ff;">Bertocchi</span></strong> che realizza il gol dell’1-1.<br />
Non passano neanche due minuti dalla rete del pareggio che milanese che arriva il secondo gol dell’Ossola, sempre con il loro miglior giocatore, <strong><span style="color: #ff0000;">Luca Bosisio</span></strong>. Ma i Chiefs non ci stanno e al minuto 26 arriva il gol del 2-2, ha segnarlo ci pensa il solito Bertocchi che realizza una bella rete.<br />
La gara diventa bellissima, con tutte e due le squadre che creano diverse occasioni da gol ma il punteggio non si schioda dalla parità.<br />
Al minuto 30 arriva la rete del 3-2 per i Chiefs, ha realizzare il gol vittoria di pensa ancora Bertocchi che assistito da Franco supera l’estremo difensore <strong><span style="color: #ff0000;">Branchini</span></strong>.<br />
Subito la rete dello svantaggio, i Tritagiasch si rendono pericolosi in diverse occasioni, ma la bravura del portiere <strong><span style="color: #ff0000;">Guccione</span></strong> e, qualche volta, anche l’imprecisione degli attaccanti ossolani non permette agli ospiti di trovare il pareggio. La gara termina con il successo dei Chiefs che ottengono tre punti importantissimi per il successo finale.</p>
<p>In <strong>GARA2</strong> i Chiefs devono affrontare gli Stainless e, con una vittoria, hanno la possibilità di vincere il torneo. Il Milano parte tranquillo, sapendo che ci sono in palio punti importantissimi e all’inizio sono gli Stainless a rendersi pericolosi in diverse occasioni. Ma i Chiefs controllano abbastanza bene la situazione e solo al minuto 17 riescono a trovare il gol dell’1-0 grazie ad un bel tiro del russo <strong><span style="color: #3366ff;">Syskov</span></strong>. Sulle ali dell’entusiasmo i Chiefs creano altre occasioni per il raddoppio ma le diverse conclusioni sono imprecise.<br />
Nella seconda frazione gli Stainless iniziano bene e si rendono pericolosi, impegnando Guccione a diverse difficili parate. Al minuto 28 arriva il raddoppio dei Chiefs, ma questa volta le parti sono invertite, azione personale di Bertocchi che serve davanti allo slot Franco che con un colpo secco fulmina <strong>Pittelli</strong>.<br />
Da quel momento fino alla fine dell’incontro ci sono diverse occasioni da entrambe le parti ma il risultato non si schioda dal 2-0 per i Chiefs. Con questo successo la formazione milanese si laurea Campione 2012/13 del campionato Lihga.</p>
<p><strong>GARA3</strong> vede affrontarsi Stainless contro i Tritagiasch, partita valida per giocarsi la seconda piazza nel torneo. L’Ossola si trova a corto di fiato, visto anche la trasferta pomeridiana sulla pista piccola del porto antico di Genova. Comunque onorano la gara giocando con tutte le energie rimaste in corpo, ma gli Stainless più freschi e più vogliosi del successo riescono a portarsi in vantaggio al sesto minuto con Ferro. Dopo 10 minuti arriva il raddoppio dei milanesi con Pellegrini assistito da <strong><span style="color: #000000;">Benussi</span></strong>. La prima frazione termina con gli Stainless avanti 2-0. Inizia la ripresa, i Tritagiasch cercano da subito la via della rete e riescono ad accorciare grazie alla rete di <span style="color: #ff0000;"><strong>Ravandoni</strong></span>. Ma da lì in poi sono gli Stainless ad avere il pallino del gioco e con l’Ossola ormai stremata dalla fatica e con poca lucidità, riescono a trovare la rete per altre quattro volte con le reti di <strong>Zani</strong>, <strong>Pellegrini</strong>, Zani e ancora Pellegrini. La gara termina 6-1 per gli Stainless che finiscono il torneo in seconda posizione.</p>
<p>CLASSIFICA FINALE: <strong><span style="color: #000000;">CHIEFS Milano 8 pts</span></strong>, STAINLESS Milano 4, TRITAGIASCH 3.</p>
<p>Al termine della gara, tutte e tre le squadre si sono ritrovate sul ghiaccio per la premiazione e per le rituali foto di gruppo.<br />
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le squadre partecipanti, agli organizzatori delle varie giornate in cui si sono disputati i triangolari e a tutte quelle persone appassionate che hanno assistito alle gare dello sporto più bello e veloce che c’è.<br />
La formula del campionato è stata perfetta, i costi relativamente bassi e tanto divertimento.<br />
L’appuntamento per tutti è per la prossima stagione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2013/03/25/chiefs-campioni-lihga-2012-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Chiefs superano 5-1 le Black Widows</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2013/01/19/i-chiefs-superano-5-1-le-black-widows/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2013/01/19/i-chiefs-superano-5-1-le-black-widows/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2013 08:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aggiornamenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 14 gennaio si è svolta al PalaSesto di Sesto San Giovanni la partita amichevole tra le Black Widows Milano (squadra femminile che gioca in Serie A) e i Chiefs Milano. La gara è stata vinta dai Chiefs per 5-1, con le ragazze che hanno giocato un&#8217;ottima partita risultando molto pericolose sotto porta. Per i [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lunedì 14 gennaio si è svolta al PalaSesto di Sesto San Giovanni la partita amichevole tra le Black Widows Milano (squadra femminile che gioca in Serie A) e i Chiefs Milano. La gara è stata vinta dai Chiefs per 5-1, con le ragazze che hanno giocato un&#8217;ottima partita risultando molto pericolose sotto porta. Per i Chiefs ottima prova di Luca Bertocchi e del portiere Yuri Guccione.<a href="http://www.milanochiefs.com/news/2012/06/05/ritrovo-per-i-componenti-dei-chiefs/mc-foto-2/" rel="attachment wp-att-458"><img class="aligncenter size-medium wp-image-458" alt="MC foto" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/06/MC-foto-300x200.jpg" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2013/01/19/i-chiefs-superano-5-1-le-black-widows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I CHIEFS VANNO IN EUROPA!</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/11/20/i-chiefs-vanno-in-europa/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/11/20/i-chiefs-vanno-in-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 12:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[L’hockey Chiefs Milano prenderà parte al torneo internazionale di hockey amatoriale che si terrà in Belgio a Heist op den Berg (Bruxelles/Anversa) dal 12 al 14 aprile 2013. Il torneo vedrà la partecipazione di 12 squadre provenienti da 12 paesi europei, tra cui Svezia, Finlandia, Svizzera e Germania. La formula del torneo prevede 9 partite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L’hockey Chiefs Milano prenderà parte al torneo internazionale di hockey amatoriale che si terrà in Belgio a<strong> Heist op den Berg</strong> (Bruxelles/Anversa) dal 12 al 14 aprile 2013.<br />
Il torneo vedrà la partecipazione di 12 squadre provenienti da 12 paesi europei, tra cui Svezia, Finlandia, Svizzera e Germania.</p>
<p>La formula del torneo prevede 9 partite per ciascuna squadra della durata di 20 minuti. Tempo a scorrere, no icing, no check.</p>
<p><a href="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/06/MC-foto.jpg" rel="lightbox[487]" title="MC foto"><img class="aligncenter size-medium wp-image-458" title="MC foto" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/06/MC-foto-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/11/20/i-chiefs-vanno-in-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario allenamenti 2012</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/10/16/calendario-allenamenti-2012/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/10/16/calendario-allenamenti-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2012 20:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Pubblichiamo anche se ad allenamenti già iniziati, le date degli allenamenti da qui a fine anno, poi in seguito verranno pubblicate le date da gennaio a fine maggio. 19 Venerdì Ottobre 2012 26 Venerdì Ottobre 2012 2 Venerdì Novembre 2012 9 Venerdì Novembre 2012 16 Venerdì Novembre 2012 23 Venerdì novembre 2012 30 Venerdì Novembre [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblichiamo anche se ad allenamenti già iniziati, le date degli allenamenti da qui a fine anno, poi in seguito verranno pubblicate le date da gennaio a fine maggio.</p>
<p>19 Venerdì Ottobre 2012<br />
26 Venerdì Ottobre 2012<br />
2 Venerdì Novembre 2012<br />
9 Venerdì Novembre 2012<br />
16 Venerdì Novembre 2012<br />
23 Venerdì novembre 2012<br />
30 Venerdì Novembre 2012<br />
7 Venerdì Dicembre 2012<br />
14 Venerdì Dicembre 2012<br />
21 Venerdì Dicembre 2012<br />
28 Venerdì Dicembre 2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/10/16/calendario-allenamenti-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AAA CERCASI PORTINAIO!</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/10/03/aaa-cercasi-portinaio/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/10/03/aaa-cercasi-portinaio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 18:48:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Per la nuova stagione ora in corso, i Chiefs Milano sono alla ricerca di un portiere che affianchi la storica saracinesca-Puggioni! Se hai voglia di scendere sul ghiaccio insieme a noi, ritornare a pattinare e stare in compagnia, contattaci scrivendo a questo indirizzo: info@milanochiefs.com Ci trovi al Palasesto di Sesto San Giovanni ogni venerdì dalle [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Per la nuova stagione ora in corso, i Chiefs Milano sono alla ricerca<br />
di un portiere che affianchi la storica saracinesca-Puggioni!</p>
<p>Se hai voglia di scendere sul ghiaccio insieme a noi, ritornare a<br />
pattinare e stare in compagnia, contattaci scrivendo a questo indirizzo:<br />
<strong><span style="color: #ff0000;">info@milanochiefs.com</span></strong></p>
<p><a href="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/10/portiere1.jpg" rel="lightbox[472]" title="portiere"><img class="aligncenter size-medium wp-image-475" title="portiere" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/10/portiere1-300x231.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><br />
Ci trovi al Palasesto di Sesto San Giovanni ogni venerdì dalle 23 alle<br />
24.30.<br />
Se poi avrai tempo e voglia, potrai anche partecipare con noi al<br />
campionato amatoriale LIHGA/GHL organizzato insieme ad altre squadre di<br />
tutta la Lombardia!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/10/03/aaa-cercasi-portinaio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inizia la nuova stagione dei Chiefs</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/09/13/inizia-la-nuova-stagione-dei-chiefs/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/09/13/inizia-la-nuova-stagione-dei-chiefs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 21:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[Domani sera alle ore 23 i  giocatori dei Chiefs si ritroveranno presso il Palasesto per l&#8217;inizio della nuova stagione della squadra più sgangherata di Milano di hockey su ghiaccio. Ci si allenerà tutti i venerdì a notte fonda!!! per affrontare prossimamente il campionato organizzato dalle due Leghe: LIHGA e GHL. Appuntamento a domani e come [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Domani sera alle ore 23 i  giocatori dei Chiefs si ritroveranno presso il Palasesto per l&#8217;inizio della nuova stagione della squadra più sgangherata di Milano di hockey su ghiaccio.</p>
<p>Ci si allenerà tutti i venerdì a notte fonda!!! per affrontare prossimamente il campionato organizzato dalle due Leghe: LIHGA e GHL.</p>
<p>Appuntamento a domani e come sempre urliamo forte il nostro grido di battaglia: Let&#8217;s go CHIEFS!!!!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/09/13/inizia-la-nuova-stagione-dei-chiefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritrovo estivo a Piazzatorre</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/07/13/ritrovo-estivo-a-piazzatorre-2/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/07/13/ritrovo-estivo-a-piazzatorre-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2012 20:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Chiefs. Come tutti gli anni è arrivato il momento dell&#8217;annuale partitella a Piazzatorre seguita dalla solita mangiata epica. L&#8217;unica disponibilità della pista é per domenica 22 Luglio dalle 10:00 alle 12:00. Le ore sono già state opzionate, quindi quanto prima contiamoci in modo da organizzarci.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Chiefs. Come tutti gli anni è arrivato il momento dell&#8217;annuale partitella a Piazzatorre seguita dalla solita mangiata epica.<br />
L&#8217;unica disponibilità della pista é per domenica 22 Luglio dalle 10:00 alle 12:00.<br />
Le ore sono già state opzionate, quindi quanto prima contiamoci in modo da organizzarci.</p>
<p><a href="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/07/Piazzatorre.jpg" rel="lightbox[463]" title="Piazzatorre"><img class="aligncenter size-full wp-image-464" title="Piazzatorre" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/07/Piazzatorre.jpg" alt="" width="720" height="540" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/07/13/ritrovo-estivo-a-piazzatorre-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritrovo per i componenti dei CHIEFS</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/06/05/ritrovo-per-i-componenti-dei-chiefs/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/06/05/ritrovo-per-i-componenti-dei-chiefs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jun 2012 13:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Appuntamento per tutti i componenti dei Chiefs per la presentazione della nuova stagione 2012-13 il giorno 20 giugno (è un mercoledì) alle ore 20.30 a Cologno Monzese in via Piemonte presso il locale Lord Byron. Dopo la presentazione della stagione sarà possibile mangiare e soprattutto BERE in compagnia, che non fa mai male. Per chi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/06/MC-foto.jpg" rel="lightbox[456]" title="MC foto"><img class="aligncenter size-full wp-image-458" title="MC foto" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/06/MC-foto.jpg" alt="" width="960" height="640" /></a></p>
<p>Appuntamento per tutti i componenti dei Chiefs per la presentazione della nuova stagione 2012-13 il giorno 20 giugno (è un mercoledì) alle ore 20.30 a Cologno Monzese in via Piemonte presso il locale Lord Byron. Dopo la presentazione della stagione sarà possibile mangiare e soprattutto BERE in compagnia, che non fa mai male.</p>
<p>Per chi avesse deciso, a prescindere dalla riunione e dalle proposte, di continuare quest’avventura potrà iniziare a prenotare la stagione con un piccolo anticipo di 50€.</p>
<p>Grazie a tutti anche quelli persi durante l’anno per la stagione passata.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/06/05/ritrovo-per-i-componenti-dei-chiefs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HG Padova vince il &#8220;Minga Bun&#8221;</title>
		<link>http://www.milanochiefs.com/news/2012/05/13/hg-padova-vince-il-minga-bun/</link>
		<comments>http://www.milanochiefs.com/news/2012/05/13/hg-padova-vince-il-minga-bun/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 18:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milanochiefs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breaking News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.milanochiefs.com/news/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Grazie alle vittorie contro i Chiefs e gli Stainless l&#8217;HG Padova si aggiudica il trofeo &#8220;Minga Bun&#8221; svoltosi sabato sera al Palasesto di Sesto San Giovanni. In gara uno si sono affrontate le due formazioni di Milano, i Chiefs contro gli Stainless. Si sono imposti i Chiefs con il punteggio di 2-0. Nella seconda partite [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie alle vittorie contro i Chiefs e gli Stainless l&#8217;HG Padova si aggiudica il trofeo &#8220;Minga Bun&#8221; svoltosi sabato sera al Palasesto di Sesto San Giovanni. In gara uno si sono affrontate le due formazioni di Milano, i Chiefs contro gli Stainless. Si sono imposti i Chiefs con il punteggio di 2-0. Nella seconda partite si sono affrontati gli Stainless con Padova che si sono imposti per 7-1, mostrano una netta superiorità. Nell&#8217;ultima e decisiva partita, i Chiefs dopo una lenta partenza, nel secondo periodo hanno attaccato a più non posso mettendo alle strette la formazione padovana, senza però evitare la sconfitta. Il Padova aveva era composta da atleti giovani e vogliosi e rinforzato con ben 6 giocatori di Serie A dell&#8217;inline. La formazione veneta si è imposta con il punteggio di 4-2.</p>
<p>Questi i risultati:</p>
<p><strong>Milano Chiefs</strong>-Milano Stainless 2-0</p>
<p>Milano Stainless-<strong>HG Padova</strong> 1-7</p>
<p>Milano Chiefs-<strong>HG Padova</strong> 2-4</p>
<p>Classifica: <strong>HG Padova 6</strong>, Milano Chiefs 3, Milano Stainless 0.</p>
<p><a href="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/05/Trofeo-Minga-Bun.jpg" rel="lightbox[445]" title="Trofeo Minga Bun"><img class="aligncenter size-large wp-image-454" title="Trofeo Minga Bun" src="http://www.milanochiefs.com/news/wp-content/uploads/2012/05/Trofeo-Minga-Bun-1024x768.jpg" alt="" width="480" height="360" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.milanochiefs.com/news/2012/05/13/hg-padova-vince-il-minga-bun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
